產品特點:
五軸加工中心采用橋式龍門結構,XYZ軸采用45滾柱線軌。由AC軸搖籃轉臺、床身、滑鞍、滑枕、高速電主軸、液壓等部分組成,配置自動排屑裝置、刀庫。該加工中心可實現(xiàn)零件的銑、鉆、擴、鏜、攻、锪等加工工序,適用于加工形狀復雜的二、三維凹凸模型及復雜的型腔和表面。廣泛應用于航空、航天、汽車、模具、重機、機車、造船、機電、機床、印刷、輕紡、醫(yī)療器械等行業(yè)。
技術參數(shù):
加工中心型號 | JW-UT800 |
三軸行程 | X軸行程 | mm | 850 |
Y軸行程 | mm | 1000 |
Z軸行程 | mm | 600 |
A軸行程 |
| -120~+120 |
C軸行程 |
| -360~+360 |
主軸端面至轉臺臺面(0°)的距離 | mm | 180-780 |
工作臺 | 工作臺直徑 | mm | 800 |
工作臺最大回轉直徑 | mm | 1000 |
工件最大高度 | mm | 550 |
工作臺承重(水平/傾斜) | Kg | 1200 |
A軸-90至主軸中心最大距離 | mm | 500 |
A/C 軸最高轉速 | rpm | 60/90 |
A軸扭矩(額定/最大N.m) | 2200/3900*2 | 雙DD直驅動 |
C軸扭矩(額定/最大N.m) | 2200/3900 | DD直驅動 |
主 軸 | 主軸規(guī)格 |
| HSK--A63 |
主軸直徑 | mm | ¢190 |
主軸最高轉速 | rpm | 18000 |
功率(S1/S6) | Kw | 30/36KW |
扭矩(S1/S6) | Nm | 100-120NM |
三軸馬達 | X 軸伺服電機 | Kw | 5.9 |
Y 軸伺服電機 | Kw | 5.9*2 |
Z軸伺服電機 | Kw | 5.9 |
絲桿導軌 | X 軸導軌規(guī)格 | 滾柱 | 45# |
|
Y軸導軌規(guī)格 | 滾柱 | 45# |
Z 軸導軌規(guī)格 | 滾柱 | 45# |
X 軸滾珠絲桿規(guī)格 | mm | 4012 |
Y 軸滾珠絲桿規(guī)格 | mm | 5020*2 |
Z軸滾珠絲桿規(guī)格 | mm | 4012 |
進 給 | 快速位移 | m/min | 36 |
XYZ切削位移速度 | mm/min | 1-10000 |
AC切削位移速度 | mm/min | 60/100 |
刀 庫 | 刀具刀柄類型 |
| HSK-A63 |
刀具數(shù)量 | set | 40 |
最大刀長 | mm | 300 |
最大刀直徑 | 滿刀 | mm | 75 |
| 鄰空刀 | mm | 120 |
刀具重量 | kg | 8 |
換刀形式 |
| 就近選刀 |
換刀時間 | sec | 1.8 |
電 源 | 機床電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 |
電氣總容量 | KVA | 85 |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 |
氣源流量 | ml/min | 350 |
精 度 | XYZ軸定位精度 | mm | 0.006 |
AC軸定位精度 | ″ | 5 |
XYZ軸重復精度 | mm | 0.004 |
AC軸重復精度 | ″ | 5 |
機器尺寸及重量 | 外形尺寸(正面機床) | mm | 4100X2450X3350 |
凈重(約) | kg | 17000 |